TABELLA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI VENDIBILI
N unità | Edificio | Piano | Destinazione Catastale | Mq lordi | |
riepilogo unità immobiliari edifici A4, A5, A6, A7 (condominio Volsit) | |||||
23 | A6 | 2° | Ufficio | 171 | |
27 | A6 | 2° | Laboratorio | 171 | |
29 | A6 | 2° | Laboratorio | 18 | |
15 | A4 | P.T.+1° | Produttivo | 290 | Disponibile anche per locazione |
31 | A4 | 2° | Ufficio | 114 | |
32 | A4 | 2° | Ufficio | 106 | |
33 | A4 | 2° | Ufficio | 29 | |
34 | A4 | 2° | Ufficio | 41 | |
35 | A4 | 2° | Ufficio | 25 | |
36 | A4 | 2° | Ufficio | 26 | |
37 | A4 | 2° | Ufficio | 24 | |
38 | A4 | 2° | Ufficio | 26 | |
13 | A6 | P.T. + 1° | disponibile in parte | ||
13b | A6 | pt | produttivo | 436 | |
22 | A6 | 2° | deposito | 49 | |
24 | A6 | 2° | Ufficio | 187 | |
25 | A6 | 2° | Ufficio | 87 | |
A7 | A7 | 2° | Ufficio (sala ponte) | 73 | Disponibile anche per locazione |
riepilogo unità immobiliari edificio B5 (condominio Fial) | |||||
120 | B5 | P.T. | Laboratorio | 430 | |
127 | B5 | 1° | Ufficio | 138 | Disponibile anche per locazione |
130 | B5 | 1° | Ufficio | 106 | Disponibile anche per locazione |
128 | B5 | 1° | Ufficio | 144 | |
133 | B5 | 1° | Ufficio | 268 | |
134 | B5 | 1° | Ufficio | 102 | |
135 | B5 | 1° | Ufficio | 144 | |
riepilogo unità immobiliari edifici B2, B3 | |||||
71b | B2 | 1p | Laboratorio | 382 | |
85 | B3 | 1° | Ufficio | 361 | |
park inter/depos | B234 | p int -1 | park/deposito | 200 | |
86a | B3 | 2° | Alloggio | 114 | Disponibile anche per locazione |
86b | B3 | 2° | Alloggio | 67 | Disponibile anche per locazione |
87a | B3 | 2° | Alloggio | 37 | Disponibile anche per locazione |
87b | B3 | 2° | Alloggio | 35 | Disponibile anche per locazione |
87c | B3 | 2° | Alloggio | 36 | |
87d | B3 | 2° | Alloggio | 37 | Disponibile anche per locazione |
300 | B7 | P.T. | centro cottura | 1173 | |
301 | B7 | 1° | mensa | 600 | |
B8 | B8 | P.T. | commerciale | 60 | |
B8 | B8 | P.T. | portineria | 25 | |
deposito | AB1 | interr | 65 | ||
sala ceccarelli | AB1 | interr | 171 | Disponibile anche per locazione | |
deposito | AB1 | interr | 20 | ||
vano tecnico | AB1 | interr | 44 | ||
200 | A3 | interr | locali tecnici | 281 | |
201 | A3 | pt | lab/uf | 281 | |
202 | A3 | 1° | uff | 281 | |
205 | A3 | 4° | laboratorio | 161 | Disponibile anche per locazione |
206 | A3 | sottotetto | deposito | 209 | Disponibile anche per locazione |
Per informazioni si prega cortesemente di contattare
GEOM. SILVIA RIMOLDI
TEL. 0331 592510 – interno 3